Description
| Spécifications | ||
| CAPACITÉ DU PROTECTEUR DE LA LAME | 300 mm | |
| PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE | Coupe des carottes de taille B à P | |
| TAILLE DE L’ARBRE DE LA LAME | 25,4 mm | |
| PROTECTEUR DE LAME | ACIER INOXYDABLE PEINT PAR POUDRAGE | |
| REFROIDISSEUR DE LAME | EAU | |
| CADRE | ACIER GALVANISÉ REVÊTU PAR POUDRE | |
| POIDS EN KG | 180 | |
| EMBALLÉ | 270 | |
| DIMENSIONS mm EMBALLÉ | ||
| LARGEUR | 950 | |
| HAUTEUR | 1580 | |
| LONGUEUR | 1638 | |
| SOURCE D’ÉNERGIE | ||
| MOTEUR | ||
| KW | 2.2KW | |
| HP | 3HP | |
| TENSION | 240 | |
| VITESSE DE ROTATION DE L’ARBRE PORTE-LAMES | ||
| CYCLE HZ | 50 | 2400 |
| 60 | 2509 | |
| PHASE | 1 | |
| COURANT DE CHARGE MAX. | 10 AMP | |
| DÉMARREUR | VARIATEUR DE VITESSE | |
| COOLANT | AIR | |
| * Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. | ||




