Description
| Spécifications | ||
| CAPACITÉ DE LA PROTECTION DE LA LAME | 300 mm | |
| PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE | Coupe des noyaux de taille B à P | |
| TAILLE DE L’ARBRE DE LA LAME | 25,4 mm | |
| GARDE LAME | ACIER INOXYDABLE PEINT PAR POUDRE | |
| REFROIDISSEUR DE LAME | EAU | |
| CADRE | ACIER GALVANISÉ PEINT PAR POUDRE | |
| POIDS EN KG | 450 | |
| CRATED | 550 | |
| DIMENSIONS mm ENCOMBREMENT | ||
| LARGEUR | 950 | |
| HAUTEUR | 1580 | |
| LONGUEUR | 2080 | |
| SOURCE D’ÉNERGIE | ||
| MOTEUR | ||
| KW | 7.5KW | |
| HP | 10HP | |
| TENSION | 600 | |
| VITESSE DE ROTATION DE L’ARBRE PORTE-LAMES | ||
| CYCLE HZ | 50 | 2400 |
| 60 | 2509 | |
| PHASE | 3 | |
| COURANT DE CHARGE MAX. | 12 AMP | |
| DÉMARRAGE | VARIATEUR DE VITESSE | |
| COOLANT | AIR | |
| * Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. | ||




